Money
Revenue overview and payment tracking.
Monthly Recurring
$24,500
6 active retainers
Collected This Month
$24,500
6 invoices paid
Unpaid Invoices
$7,000
2 outstanding
Past Due Retainers
$0
0 clients past due
All Invoices
31 total| Client | Description | Amount | Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| Northwind Studio | Monthly retainer | $4,500 | Feb 1, 2026 | paid |
| Lumen Health | Monthly retainer | $6,000 | Feb 1, 2026 | paid |
| Foundry Labs | Monthly retainer | $3,500 | Feb 1, 2026 | paid |
| Northwind Studio | Monthly retainer | $4,500 | Mar 1, 2026 | paid |
| Lumen Health | Monthly retainer | $6,000 | Mar 1, 2026 | paid |
| Foundry Labs | Monthly retainer | $3,500 | Mar 1, 2026 | paid |
| Aster & Co | Monthly retainer | $2,000 | Mar 1, 2026 | paid |
| Northwind Studio | Monthly retainer | $4,500 | Apr 1, 2026 | paid |
| Lumen Health | Monthly retainer | $6,000 | Apr 1, 2026 | paid |
| Foundry Labs | Monthly retainer | $3,500 | Apr 1, 2026 | paid |
| Aster & Co | Monthly retainer | $2,500 | Apr 1, 2026 | paid |
| Riverbend Co | Monthly retainer | $2,000 | Apr 1, 2026 | paid |
| Northwind Studio | Monthly retainer | $4,500 | May 1, 2026 | paid |
| Lumen Health | Monthly retainer | $6,000 | May 1, 2026 | paid |
| Foundry Labs | Monthly retainer | $3,500 | May 1, 2026 | paid |
| Aster & Co | Monthly retainer | $2,500 | May 1, 2026 | paid |
| Riverbend Co | Monthly retainer | $3,500 | May 1, 2026 | paid |
| Northwind Studio | Monthly retainer | $4,500 | Jun 1, 2026 | paid |
| Lumen Health | Monthly retainer | $6,000 | Jun 1, 2026 | paid |
| Foundry Labs | Monthly retainer | $3,500 | Jun 1, 2026 | paid |
| Aster & Co | Monthly retainer | $2,500 | Jun 1, 2026 | paid |
| Riverbend Co | Monthly retainer | $5,000 | Jun 1, 2026 | paid |
| Peak Digital | Monthly retainer | $1,000 | Jun 1, 2026 | paid |
| Northwind Studio | Monthly retainer | $4,500 | Jul 1, 2026 | paid |
| Lumen Health | Monthly retainer | $6,000 | Jul 1, 2026 | paid |
| Foundry Labs | Monthly retainer | $3,500 | Jul 1, 2026 | paid |
| Aster & Co | Monthly retainer | $2,500 | Jul 1, 2026 | paid |
| Riverbend Co | Monthly retainer | $5,000 | Jul 1, 2026 | paid |
| Peak Digital | Monthly retainer | $3,000 | Jul 1, 2026 | paid |
| Helio Brands | Project kickoff — 50% deposit | $2,700 | Jul 10, 2026 | unpaid |
| Foundry Labs | Add-on: landing page build | $4,300 | Jul 19, 2026 | unpaid |
